Oppo R5
Oppo R5 lặng berblick
Display |
13,21 cm
(5,đôi mươi Zoll)
AMOLED, Touchscreen
Auflsung: 1080 x 1920 Pixel (423 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.4 (Kitkat) Oberflche: ColorOS 2.0 |
|
CPU |
Qualcomm
Snapdragon 615 (MSM8939), 8 x 1,50 GHz |
|
Speicher |
2,0 GB RAM 16,00 GB Speicher |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+, LTE, WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Micro-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE | 1800, 2600, 900, 800 |
UMTS | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 13,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 5,0 Megapixel | |
Abmessungen | 148,9 milimet x 74,5 milimet x 4,9 mm | |
Gewicht | 155,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 30.10.2014 |
Alle Angaben ohne Gewhr.
Fehler melden
Alle Features des Oppo R5 lặng Detail
Allgemein
Gertebezeichnung | R5 |
---|---|
Hersteller | Oppo |
Status | verfgbar |
Besonderheiten | 64-Bit Prozessor |
Lieferumfang | Mobiltelefon, Ladegert, USB-Kabel, SIM-Karten-Werkzeug, Stereo-Kopfhrer, USB-3,5mm-Klinkenadapter |
Vorstellung am | 30.10.2014 |
Geplante Einfhrung | 4. Quartal 2014 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehuse
Farbe | Silber, Gold |
---|---|
Mae | 148,9 x 74,5 x 4,9 mm |
Gewicht | 155,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stofest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | AMOLED |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 5,đôi mươi Zoll (13,21 cm) |
Display-Auflsung | 1080 x 1920 Pixel (423 ppi) |
Leistung
Prozessor | Qualcomm |
---|---|
CPU 1 | Snapdragon 615 (MSM8939), 8 x 1,50 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergre | 16,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | - |
Maximale Speicherkartengre | - |
Energie
Akku-Wechsel mglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion Polymer |
Akku-Kapazitt | 2000 mAh |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss fr Ladekabel | Micro-USB |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 4.4 (Kitkat) |
Benutzer-Oberflche | ColorOS 2.0 |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Unterordner | Homescreen |
Anschlsse
Audio | nur ber USB |
---|---|
Video | nur ber USB |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | 1800, 2600, 900, 800 |
Dual-SIM | ja |
SIM-Kartentyp | Micro-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,00 MBit/s |
WLAN | ja, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 2.4 GHz |
WLAN-Verschlsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 4.0 |
Infrarot-Sender | nein |
DLNA | ja |
NFC | ja |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geruschunterdrckung | ja |
Beschleunigungssensor | ja (wahrscheinlich) |
Lagesensor | ja |
Nherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS |
---|---|
Navigationsart | Auto, PNV, Fahrrad, Fugnger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | k. A. |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
3D-Kamera | nein |
Sensor | 13,0 Megapixel |
Bildstabilisator | - |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch, manuell |
Weiabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflsung | 4096 x 2304 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 5,0 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflsung | 30 fps |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Sicherheit
Anrufsperre | ja |
---|---|
Closed-User-Group | nein |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrckung | ja |
Strahlung
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | nein |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Xem thêm: điện thoại cảm ứng đầu tiên
Alle Angaben ohne Gewhr.
Detailansicht schlieen
Xem thêm: kiểm tra phạt nguội đăng kiểm
Bình luận