Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Bạn đang xem: v max
Xem thêm: hình ảnh thiên nhiên đẹp nhất
Technische Daten Yamaha V-MAX 2016
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 1679 ccm |
Bohrung | 90 mm |
Hub | 66 mm |
Leistung | 199 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 166,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,3 |
Kupplung | Mehrscheiben yên ổn Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2395 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1190 mm |
Radstand | 1700 mm |
Sitzhöhe von | 775 mm |
Gewicht fahrbereit | 310 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A |
Bình luận