Xiaomi Redmi Note 4
Xiaomi Redmi Note 4 lặng berblick
Display |
13,97 cm
(5,50 Zoll)
LCD
Auflsung: 1080 x 1920 Pixel (401 ppi) Gorilla Glass 4 |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 6.0 (Marshmallow) Oberflche: MIUI |
|
CPU |
MediaTek, Deca-Core
(64 Bit)
1. CPU: Helio X20 (A 72), 2 x 2,10 GHz 2. CPU: Helio X20 (A 53), 4 x 1,85 GHz 3. CPU: Helio X20 (A 53), 4 x 1,40 GHz |
|
Speicher |
2,0 GB RAM 16,00 GB Speicher Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 128,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+, LTE (300,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Micro-SIM, Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 2300 |
UMTS | 850, 900, 1900 | |
GSM | 850, 900, 1900 | |
Hauptkamera | 13,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 5,0 Megapixel | |
Abmessungen | 151,0 milimet x 76,0 milimet x 8,4 mm | |
Gewicht | 175,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Verkaufsstart | 25.08.2016 | |
Nchste Generation | Xiaomi Redmi Note 5A |
Weitere Varianten
Redmi Note 4 (32GB) | |
---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 3,0 GB |
Gesamte Speichergre | 32,00 GB |
Redmi Note 4 (64GB) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3,0 GB |
Gesamte Speichergre | 64,00 GB |
Varianten lặng Vergleich
Bạn đang xem: xiaomi redmi note 4
Alle Angaben ohne Gewhr.
Fehler melden
Xem thêm: ra mắt bphone 2
Xem thêm: gamelienminhhuyenthoai
Alle Features des Xiaomi MI Redmi Note 4 und Varianten lặng Detail
Allgemein
Gertebezeichnung | Redmi Note 4 |
---|---|
Modellvariante | 16 GB-Variante, 2 GB RAM |
Hersteller | Beijing Xiaomi MI Technology Co. Ltd |
Status | nicht mehr verfgbar |
Besonderheiten | k. A. |
Lieferumfang | Xiaomi Redmie Note 4, USB-Kabel, Lade-Adapter, Kurzanleitung |
Vorstellung am | 25.08.2016 |
Geplante Einfhrung | August 2016 |
Verkaufsstart (UVP) | 25.08.2016 |
Kategorie | Multimedia, Highend |
Gehuse
Farbe | Gold, Grau, Silber |
---|---|
Mae | 151,0 x 76,0 x 8,4 mm |
Gewicht | 175,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stofest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Material | Glas, Metall |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | LCD |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 5,50 Zoll (13,97 cm) |
Display-Auflsung | 1080 x 1920 Pixel (401 ppi) |
Display-Glas | Gorilla Glass 4 |
Leistung
Prozessor | MediaTek, 10 Kerne (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Helio X20 (A 72), 2 x 2,10 GHz |
CPU 2 | Helio X20 (A 53), 4 x 1,85 GHz |
CPU 3 | Helio X20 (A 53), 4 x 1,40 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | |
Redmi Note 4 | 2,0 GB |
Redmi Note 4 (32GB) | 3,0 GB |
Redmi Note 4 (64GB) | 3,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergre | |
---|---|
Redmi Note 4 | 16,00 GB |
Redmi Note 4 (32GB) | 32,00 GB |
Redmi Note 4 (64GB) | 64,00 GB |
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengre | 128,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel mglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion Polymer |
Akku-Kapazitt | 4100 mAh (15,2 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Schnelllade-Funktion | nein |
Anschluss fr Ladekabel | USB-C |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 6.0 (Marshmallow) |
Benutzer-Oberflche | MIUI |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Unterordner | Homescreen |
Anschlsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | nur ber USB |
USB | USB-C 2.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900 |
LTE-Frequenzen (Band) | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 2300 |
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby |
SIM-Kartentyp | Micro-SIM, Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,đôi mươi / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 300,00 / 50,00 MBit/s |
WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 4.2 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
Infrarot-Sender | ja |
DLNA | nein |
NFC | nein |
MirrorLink | ja |
MHL | nein |
ANT+ | ja |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geruschunterdrckung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Nherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
---|---|
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 13,0 Megapixel |
Bildformat | 4:3, 16:9 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | automatisch |
Fokus | automatisch |
Weiabgleich | automatisch |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensitt | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Videoauflsung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 5,0 Megapixel |
Bildformat | 4:3, 16:9 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Digital-Zoom | ja |
Videoauflsung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Strahlung
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | ja |
Alle Angaben ohne Gewhr.
Detailansicht schlieen
Bình luận